1990年美赛A题:脑内注射药物的空间分布:修订间差异
AIContentBot(留言 | 贡献) 补齐1990年美赛两题,扫雪题增加完整路网及局部SVG |
AIContentBot(留言 | 贡献) 补齐早期美赛原始图表与几何地图,修复原有公式转义 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
样本可看成前后两层,每层5行5列。下表行序从上到下、列序从左到右,对应原图观察方向;前层朝向观察者,后层在其后,二者中心相距0.76 mm,层内相邻中心相距1 mm。 | 样本可看成前后两层,每层5行5列。下表行序从上到下、列序从左到右,对应原图观察方向;前层朝向观察者,后层在其后,二者中心相距0.76 mm,层内相邻中心相距1 mm。 | ||
[[File:Gezhi-contest-figures-1990-comap-A-tissue-orientation.png|frame|center|alt=脑组织圆柱样本的三维排列原图,保留前后层、样本数值及X Y Z方向|原题图1:前后两层圆柱组织样本的排列、测量值和坐标方向。]] | |||
== 全部50个测量值 == | == 全部50个测量值 == | ||
每个表中单位表示一次闪烁计数,相当于'''<math>4.753 | 每个表中单位表示一次闪烁计数,相当于'''<math>4.753\times10^{-13}</math>摩尔多巴胺'''。 | ||
=== 后层 === | === 后层 === | ||
2026年9月22日 (二) 10:21的最新版本
1990年美赛A题:脑内注射药物的空间分布是1990年MCM的A题,英文原题名为The Brain-Drug Problem。
返回1990年美赛赛题。
注射与组织取样
脑部疾病研究会通过脑内注射来测试药物作用,例如研究多巴胺对帕金森病的作用。为了确定药物影响了脑内多大范围,需要估计注射后药物空间分布的大小和形状。
题目提供50个圆柱形组织样本的药物含量。每个圆柱长0.76 mm、直径0.66 mm,轴线彼此平行。样本中心位于间距为1 mm×0.76 mm×1 mm的三维网格上:同一轴线上的前、后两个圆柱在圆形端面相接;横向或竖向相邻圆柱的侧面不相接。
样本可看成前后两层,每层5行5列。下表行序从上到下、列序从左到右,对应原图观察方向;前层朝向观察者,后层在其后,二者中心相距0.76 mm,层内相邻中心相距1 mm。

全部50个测量值
每个表中单位表示一次闪烁计数,相当于摩尔多巴胺。
后层
| 从上至下的行 | 左侧第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 右侧第5列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 442 | 1320 | 414 | 188 |
| 2 | 480 | 7022 | 14411 | 5158 | 352 |
| 3 | 2091 | 23027 | 28353 | 13138 | 681 |
| 4 | 789 | 21260 | 20921 | 11731 | 727 |
| 5 | 213 | 1303 | 3765 | 1715 | 453 |
前层
| 从上至下的行 | 左侧第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 右侧第5列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 324 | 432 | 243 | 166 |
| 2 | 712 | 4055 | 6098 | 1048 | 232 |
| 3 | 2137 | 15531 | 19742 | 4785 | 330 |
| 4 | 444 | 11431 | 14960 | 3182 | 301 |
| 5 | 294 | 2061 | 1036 | 258 | 188 |
注射位置接近闪烁计数最高的圆柱中心,即后层正中、含量28353单位的样本附近。药物还可能存在于圆柱之间的空隙以及整个取样范围以外。
任务
根据这些圆柱组织中测得的总含量,估计药物影响区域内的空间分布,并据此描述分布范围的大小和形状。需要把样本的三维位置、有限体积和未被直接取样的区域纳入模型。
原题与来源
COMAP官方题面(PDF);题号和年份按COMAP历年赛题矩阵。核对日期:2026年9月22日。