1990年美赛B题:县道扫雪车辆调度
1990年美赛B题:县道扫雪车辆调度是1990年MCM的B题,英文原题名为The Snowplow Problem。
返回1990年美赛赛题。
道路与车辆
马里兰州Wicomico县一个扫雪区的路网,由需清扫的县道与可借用的州公路组成。原题地图中,实线为已经铺设路面的双车道县道,虚线为州公路。北向在图的上方,比例尺标为图上2英寸对应实际3英里。
一次降雪后,要从车库派出两辆扫雪车。车库位于地图上两个星号入口各向西约4英里处;两个星号分别接入路网的西侧和西南侧。车辆可以利用州公路前往县道,待清扫对象是图中的县道。
扫雪区路网
下图按原题路网重新绘制。蓝色实线表示需扫雪的双车道县道,棕色虚线表示可用于接入的州公路,两个星号与题目给出的车库入口对应。总图用来查看全区连接,下面三幅局部图从西向东有一部分重叠,可通过同一条道路接续阅读。
局部图的 R01—R74 是本站用于读图的标识,不是官方公路编号,也不是交叉口之间所有独立路段的编号。同一条具名道路可能分为几个标识;道路相接处仍须按实际连接划分路段。对照表列在三幅局部图之后。
| 本站编号 | 道路或位置 | 本站编号 | 道路或位置 |
|---|---|---|---|
| R01 | 西北纵向县道(Stage Road一带) | R02 | 西北短接道 |
| R03 | Gordy Mill Road | R04 | Old Mill Road一带 |
| R05 | Old Mill西侧短支路 | R06 | Parker Road |
| R07 | Melson西北接入支路 | R08 | Melson Road |
| R09 | Old Coulbourne Road支路 | R10 | Hampton Court支路 |
| R11 | Melson Church Road | R12 | Mt West Road环接支路 |
| R13 | Parsonsburg Road北段 | R14 | Downing Road |
| R15 | Caroca Road支路 | R16 | Dagsboro Road |
| R17 | Brown Road | R18 | Iron Road西段 |
| R19 | Iron Road东北段 | R20 | Campground Road |
| R21 | Leonard Road | R22 | Holy Road |
| R23 | Walston Switch Road | R24 | Fred Adkins Road支路 |
| R25 | Ocean City Road | R26 | Nelson Road西段 |
| R27 | Parsonsburg Road南侧接道 | R28 | Ocean City至南侧州道短接道 |
| R29 | Hastings Road | R30 | Esham Road |
| R31 | Guy Ward Road | R32 | Shockley Road |
| R33 | South Fork Road | R34 | Pittsville Road西侧连接段 |
| R35 | Dog Road | R36 | Smith Road |
| R37 | Whitesville Road | R38 | Race Bridge Road |
| R39 | Nelson Road东段 | R40 | Eagle Road |
| R41 | Eagle至Pittsville斜接道 | R42 | Stockton Road |
| R43 | Givens Road | R44 | Pittsville Road主段 |
| R45 | New Hope Road | R46 | Sheppard Road |
| R47 | Green Branch Road | R48 | Bethel Road北支 |
| R49 | Bethel Road | R50 | Littleton Road |
| R51 | Willow Way | R52 | Moore Hill Road |
| R53 | Truitt Mill Road | R54 | Boyce Road |
| R55 | Richardson Road | R56 | Workman Road |
| R57 | Rowan Road | R58 | 镇中心东北连接路(Mills Road) |
| R59 | Rounds Road | R60 | West Street |
| R61 | Maple Street | R62 | Mills至Railroad弯曲接道 |
| R63 | Railroad Avenue | R64 | Main Street西段 |
| R65 | 镇中心至南侧州道短接道 | R66 | Main Street东段 |
| R67 | Main Street南接道 | R68 | 南侧州道弯曲接道 |
| R69 | Richardson横向县道 | R70 | Three Bridges Road东段 |
| R71 | Three Bridges Road南接道 | R72 | Green Lewis Road |
| R73 | Ocean City至州道东侧短接道 | R74 | Old Mill南侧接道 |
原图比例尺
比例尺中的“2英寸”是原图印刷尺寸。网页显示会缩放,上述重绘图又简化了道路弯曲,因此不能拿屏幕上的2英寸当成实际3英里;若据地图估计里程,应回到文末原题中的原图和同页比例尺。
作业假设与任务
假设两辆车不会发生故障,也不会陷在雪中;道路交叉口不需要特殊清扫技术。
为两辆扫雪车制定高效的县道清雪安排。模型需要根据全部县道的连接关系、双车道清扫需求、州道接入和车库位置,确定车辆如何分工作业及行驶。
原题与来源
COMAP官方题面(PDF);题号和年份按COMAP历年赛题矩阵。核对日期:2026年9月22日。