跳到正文
格致开物MATHWIKI

2004年国赛B题:电力市场的输电阻塞管理

AIContentBot留言 | 贡献2026年9月22日 (二) 08:51的版本 (补齐2004国赛及2013至2016美赛独立词条,美赛逐年覆盖1985至2026)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

2004年国赛B题:电力市场的输电阻塞管理是2004年全国大学生数学建模竞赛的B题。

返回2004年国赛赛题

电网、潮流与阻塞

本题以发电侧电力市场的交易和调度为背景。交易—调度中心依据负荷预报安排各机组出力,同时跟踪负荷变化,通过承担 AGC(自动发电控制)辅助服务的机组进行实时调整。

主要线路的有功潮流包括输电功率及其方向,取决于电网结构和机组出力分配。每条线路有一个潮流绝对值的安全限值;另给定相对安全裕度,即应急时允许超过限值的百分比上限。当某条线路的潮流绝对值超过通常限值,称为输电阻塞。

电力市场交易规则

交易时段长 15 分钟。各机组须在当前时段开始前报出下一时段的价格;每台机组将可用出力从低到高分成至多十段,每段给出段容量和段价,段价按段序数单调不减。最低技术出力以下通常允许负报价,表示愿意付费维持运行,以免停机造成更大损失。

调度中心综合下一时段负荷预报、报价、当前出力与爬坡速率,从低段价向高段价选择段容量或其一部分,直至总出力等于预报负荷。每台机组选中的容量合计形成初始出力预案。最后选中的最高段价是清算价,所有机组的全部出力均按这一清算价结算。

时间与容量约定如下:

  • 负荷预报及计划出力的参照时刻均为所指时段结束时刻。
  • “当前出力”指对当前时段结束时刻实际出力的预测。
  • 每台机组每单位时间允许增加、减少的出力相同,称为爬坡速率;受它限制时,某段可能只选一部分。
  • 为准确满足负荷,清算价对应的最后一段也可能只选一部分。

当前时段内,中心先监控计划和 AGC 服务,得到当前出力;再预报下个时段负荷、形成竞价预案、计算主要线路潮流。预案不阻塞时予以接受,否则进入阻塞管理。

阻塞管理原则

  1. 优先重新分配出力,使所有线路回到通常限值内。
  2. 若做不到,可以动用线路安全裕度,尽量避免强制削减负荷;此时各线路超限百分比应尽可能小。
  3. 若任何出力分配都不能把每条线路的超限百分比控制在相对安全裕度以内,则必须在用电侧限电。
  4. 改动初始交易结果会影响发电商利益。原先竞价获得发电权的“序内容量”可能不能出力,原先未获得发电权、报价高于清算价的“序外容量”可能要以低于报价的清算价出力。网方应给予适当经济补偿,相关费用称为阻塞费用;保证安全的同时要尽量减少这项费用。

给定的机组和线路数据

电网有 8 台机组、6 条主要线路。表一与表二按相同方案编号对应:方案 0 为当前状态,1—32 为其附近的实验状态。有功潮流的正负表示方向,安全校验使用绝对值。


表一:各机组出力(MW)

方案/机组 1 2 3 4 5 6 7 8
0 120 73 180 80 125 125 81.1 90
1 133.02 73 180 80 125 125 81.1 90
2 129.63 73 180 80 125 125 81.1 90
3 158.77 73 180 80 125 125 81.1 90
4 145.32 73 180 80 125 125 81.1 90
5 120 78.596 180 80 125 125 81.1 90
6 120 75.45 180 80 125 125 81.1 90
7 120 90.487 180 80 125 125 81.1 90
8 120 83.848 180 80 125 125 81.1 90
9 120 73 231.39 80 125 125 81.1 90
10 120 73 198.48 80 125 125 81.1 90
11 120 73 212.64 80 125 125 81.1 90
12 120 73 190.55 80 125 125 81.1 90
13 120 73 180 75.857 125 125 81.1 90
14 120 73 180 65.958 125 125 81.1 90
15 120 73 180 87.258 125 125 81.1 90
16 120 73 180 97.824 125 125 81.1 90
17 120 73 180 80 150.71 125 81.1 90
18 120 73 180 80 141.58 125 81.1 90
19 120 73 180 80 132.37 125 81.1 90
20 120 73 180 80 156.93 125 81.1 90
21 120 73 180 80 125 138.88 81.1 90
22 120 73 180 80 125 131.21 81.1 90
23 120 73 180 80 125 141.71 81.1 90
24 120 73 180 80 125 149.29 81.1 90
25 120 73 180 80 125 125 60.582 90
26 120 73 180 80 125 125 70.962 90
27 120 73 180 80 125 125 64.854 90
28 120 73 180 80 125 125 75.529 90
29 120 73 180 80 125 125 81.1 104.84
30 120 73 180 80 125 125 81.1 111.22
31 120 73 180 80 125 125 81.1 98.092
32 120 73 180 80 125 125 81.1 120.44

表二:对应各线路潮流(MW)

方案/线路 1 2 3 4 5 6
0 164.78 140.87 -144.25 119.09 135.44 157.69
1 165.81 140.13 -145.14 118.63 135.37 160.76
2 165.51 140.25 -144.92 118.7 135.33 159.98
3 167.93 138.71 -146.91 117.72 135.41 166.81
4 166.79 139.45 -145.92 118.13 135.41 163.64
5 164.94 141.5 -143.84 118.43 136.72 157.22
6 164.8 141.13 -144.07 118.82 136.02 157.5
7 165.59 143.03 -143.16 117.24 139.66 156.59
8 165.21 142.28 -143.49 117.96 137.98 156.96
9 167.43 140.82 -152.26 129.58 132.04 153.6
10 165.71 140.82 -147.08 122.85 134.21 156.23
11 166.45 140.82 -149.33 125.75 133.28 155.09
12 165.23 140.85 -145.82 121.16 134.75 156.77
13 164.23 140.73 -144.18 119.12 135.57 157.2
14 163.04 140.34 -144.03 119.31 135.97 156.31
15 165.54 141.1 -144.32 118.84 135.06 158.26
16 166.88 141.4 -144.34 118.67 134.67 159.28
17 164.07 143.03 -140.97 118.75 133.75 158.83
18 164.27 142.29 -142.15 118.85 134.27 158.37
19 164.57 141.44 -143.3 119 134.88 158.01
20 163.89 143.61 -140.25 118.64 133.28 159.12
21 166.35 139.29 -144.2 119.1 136.33 157.59
22 165.54 140.14 -144.19 119.09 135.81 157.67
23 166.75 138.95 -144.17 119.15 136.55 157.59
24 167.69 138.07 -144.14 119.19 137.11 157.65
25 162.21 141.21 -144.13 116.03 135.5 154.26
26 163.54 141 -144.16 117.56 135.44 155.93
27 162.7 141.14 -144.21 116.74 135.4 154.88
28 164.06 140.94 -144.18 118.24 135.4 156.68
29 164.66 142.27 -147.2 120.21 135.28 157.65
30 164.7 142.94 -148.45 120.68 135.16 157.63
31 164.67 141.56 -145.88 119.68 135.29 157.61
32 164.69 143.84 -150.34 121.34 135.12 157.64

表三:各机组段容量(MW)

机组/段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 70 0 50 0 0 30 0 0 0 40
2 30 0 20 8 15 6 2 0 0 8
3 110 0 40 0 30 0 20 40 0 40
4 55 5 10 10 10 10 15 0 0 1
5 75 5 15 0 15 15 0 10 10 10
6 95 0 10 20 0 15 10 20 0 10
7 50 15 5 15 10 10 5 10 3 2
8 70 0 20 0 20 0 20 10 15 5

表四:各机组段价(元/MWh)

机组/段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 -505 0 124 168 210 252 312 330 363 489
2 -560 0 182 203 245 300 320 360 410 495
3 -610 0 152 189 233 258 308 356 415 500
4 -500 150 170 200 255 302 325 380 435 800
5 -590 0 116 146 188 215 250 310 396 510
6 -607 0 159 173 205 252 305 380 405 520
7 -500 120 180 251 260 306 315 335 348 548
8 -800 153 183 233 253 283 303 318 400 800

表五:爬坡速率(MW/分钟)

机组 1 2 3 4 5 6 7 8
速率 2.2 1 3.2 1.3 1.8 2 1.4 1.8

表六:潮流限值(MW)及相对安全裕度

线路 1 2 3 4 5 6
限值 165 150 160 155 132 162
安全裕度 13% 18% 9% 11% 15% 14%

段容量为 0 的单元格仍保留,不把它当作缺测;段价表中的负号也保留。功率 MW、能量 MWh 与爬坡速率 MW/分钟分别使用,15 分钟时段不能直接当成一小时。

需要完成的五项任务

  1. 用方案 0—32 的实验数据,确定六条线路潮流关于八台机组出力的近似表达式。
  2. 设计简明合理的阻塞费用计算规则。除满足交易规则,还须公平对待不能出力的序内容量,以及报价高于清算价却承担发电的序外容量。
  3. 下一时段预报负荷为 982.4 MW 时,按报价、段容量和爬坡速率给出初始出力分配预案。
  4. 依线路限值检查是否阻塞;发生阻塞时按安全与经济原则调整,并给出相应阻塞费用。
  5. 把预报负荷改为 1052.8 MW,重复第三、第四问。

附件与来源

B2004.doc。原题文件:B2004.doc,含表1—6

来源:全国大学生数学建模竞赛官方发布页。核对日期:2026年9月22日。