2003年国赛C题:SARS的传播
2003年国赛C题:SARS的传播是2003年全国大学生数学建模竞赛的C题。
返回2003年国赛赛题。
研究对象与任务背景
2003 年 SARS 疫情使传染病传播规律的定量研究受到关注。本题要求针对 SARS 的传播建立数学模型,讨论模型能否用于预测、预防及控制。以下附件中的模型、预测与数据均属于原题给定的历史研究材料,需评价其合理性,不能直接视作已验证的医学结论。
附件一:待评价的早期模型
附件是一份日期为 2003 年 5 月 8 日的分析材料。它以初始病例数 、每位病人平均每天传染的人数 、能够直接传染他人的平均期限 为参数,先在传染期限内采用
其中 以天计。若不限制传染期,病例按指数增长;原模型则在循环计算中,把已达到 天的病例从能够继续直接传染的基数中移去。
附件将隔离、病愈或死亡等造成的传染能力终止归入 的解释。材料称拟合时 取 15—25 天较合适,为简化固定成 20 天,同时承认其医学解释仍待研究。 用于描述不同社会防范条件下的传播强弱:高峰前保持常数,高峰后的 10 天逐渐调低,随后保持较低常数。原文在一些解释中又将 称为“概率”,其定义与实际意义也属于应评价的内容。
给定的地区参数和时间资料
| 地区 | 起点与资料情况 | 高峰前 K | 高峰及后续 K |
|---|---|---|---|
| 香港 | 2月15日为首例起点;2月27日据报道推为7例;3月17日后有正式数据 | 0.16204 | 约4月1日、起点后45天达到高峰;随后10天降到0.0273,再保持 |
| 广东 | 2002年11月16日起;2003年2月10日以前缺少可查数据 | 0.0892(t<101天) | 2003年2月下旬高峰;随后10天降至0.031 |
| 北京 | 3月1日起;用起点与4月20日以后的数据拟合 | 0.13913 | 约4月29日、起点后59天高峰;5月7日以后套用香港或广东的后期情形 |
附件认为,香港从高峰到日增降至高峰的十分之一以下、每天数例,大约用了 40 天,对应 5 月上中旬;再经过近一个月,预计 6 月上中旬基本无新增。广东上升约 100 天,下降较慢:高峰后约 70 天仍每天新增十来例,采用给定参数计算的后期新增量偏低。
北京的两种预测是:若控制效果类似香港或更好,高峰后约 40 天,即起点后约 100 天、6 月上中旬可降至每日数例,7 月上中旬达到日增零例,最终累计约 3100 多例;若下降速度类似广东,则至少再多约一个月,累计约 3800 例。附件图示分别比较香港累计病例、北京累计病例以及北京日新增走势,公布数据的截止日为 5 月 7 日。这些数字是待评价模型当时的预测,不是实际终局数字。



附件二:北京疫情数据
表中确诊、死亡、治愈出院均为累计数,疑似是当天现有数,单位为人。时间为 2003 年 4 月 20 日至 6 月 23 日。累计确诊在少数日期有所下调,保留资料原值,不自行改成单调序列。
| 日期 | 确诊累计 | 现有疑似 | 死亡累计 | 治愈出院累计 |
|---|---|---|---|---|
| 4月20日 | 339 | 402 | 18 | 33 |
| 4月21日 | 482 | 610 | 25 | 43 |
| 4月22日 | 588 | 666 | 28 | 46 |
| 4月23日 | 693 | 782 | 35 | 55 |
| 4月24日 | 774 | 863 | 39 | 64 |
| 4月25日 | 877 | 954 | 42 | 73 |
| 4月26日 | 988 | 1093 | 48 | 76 |
| 4月27日 | 1114 | 1255 | 56 | 78 |
| 4月28日 | 1199 | 1275 | 59 | 78 |
| 4月29日 | 1347 | 1358 | 66 | 83 |
| 4月30日 | 1440 | 1408 | 75 | 90 |
| 5月01日 | 1553 | 1415 | 82 | 100 |
| 5月02日 | 1636 | 1468 | 91 | 109 |
| 5月03日 | 1741 | 1493 | 96 | 115 |
| 5月04日 | 1803 | 1537 | 100 | 118 |
| 5月05日 | 1897 | 1510 | 103 | 121 |
| 5月06日 | 1960 | 1523 | 107 | 134 |
| 5月07日 | 2049 | 1514 | 110 | 141 |
| 5月08日 | 2136 | 1486 | 112 | 152 |
| 5月09日 | 2177 | 1425 | 114 | 168 |
| 5月10日 | 2227 | 1397 | 116 | 175 |
| 5月11日 | 2265 | 1411 | 120 | 186 |
| 5月12日 | 2304 | 1378 | 129 | 208 |
| 5月13日 | 2347 | 1338 | 134 | 244 |
| 5月14日 | 2370 | 1308 | 139 | 252 |
| 5月15日 | 2388 | 1317 | 140 | 257 |
| 5月16日 | 2405 | 1265 | 141 | 273 |
| 5月17日 | 2420 | 1250 | 145 | 307 |
| 5月18日 | 2434 | 1250 | 147 | 332 |
| 5月19日 | 2437 | 1249 | 150 | 349 |
| 5月20日 | 2444 | 1225 | 154 | 395 |
| 5月21日 | 2444 | 1221 | 156 | 447 |
| 5月22日 | 2456 | 1205 | 158 | 528 |
| 5月23日 | 2465 | 1179 | 160 | 582 |
| 5月24日 | 2490 | 1134 | 163 | 667 |
| 5月25日 | 2499 | 1105 | 167 | 704 |
| 5月26日 | 2504 | 1069 | 168 | 747 |
| 5月27日 | 2512 | 1005 | 172 | 828 |
| 5月28日 | 2514 | 941 | 175 | 866 |
| 5月29日 | 2517 | 803 | 176 | 928 |
| 5月30日 | 2520 | 760 | 177 | 1006 |
| 5月31日 | 2521 | 747 | 181 | 1087 |
| 6月01日 | 2522 | 739 | 181 | 1124 |
| 6月02日 | 2522 | 734 | 181 | 1157 |
| 6月03日 | 2522 | 724 | 181 | 1189 |
| 6月04日 | 2522 | 718 | 181 | 1263 |
| 6月05日 | 2522 | 716 | 181 | 1321 |
| 6月06日 | 2522 | 713 | 183 | 1403 |
| 6月07日 | 2523 | 668 | 183 | 1446 |
| 6月08日 | 2522 | 550 | 184 | 1543 |
| 6月09日 | 2522 | 451 | 184 | 1653 |
| 6月10日 | 2522 | 351 | 186 | 1747 |
| 6月11日 | 2523 | 257 | 186 | 1821 |
| 6月12日 | 2523 | 155 | 187 | 1876 |
| 6月13日 | 2522 | 71 | 187 | 1944 |
| 6月14日 | 2522 | 4 | 189 | 1994 |
| 6月15日 | 2522 | 3 | 189 | 2015 |
| 6月16日 | 2521 | 3 | 190 | 2053 |
| 6月17日 | 2521 | 5 | 190 | 2120 |
| 6月18日 | 2521 | 4 | 191 | 2154 |
| 6月19日 | 2521 | 3 | 191 | 2171 |
| 6月20日 | 2521 | 3 | 191 | 2189 |
| 6月21日 | 2521 | 2 | 191 | 2231 |
| 6月22日 | 2521 | 2 | 191 | 2257 |
| 6月23日 | 2521 | 2 | 191 | 2277 |
本题三项任务
- 评价附件一早期模型的合理性及实际适用性。
- 建立自己的传播模型,说明相对附件一的改进。特别讨论:怎样获得真正能预测、并为预防和控制提供可靠且充分信息的模型,困难在哪里;评价卫生部门采取的措施,例如估计严格隔离提前或延后 5 天对传播的影响。附件二的数据可供参考。
- 为当地报刊写一篇通俗短文,说明建立传染病数学模型的重要性。
附件与来源
C2003.DOC。原题文件:C2003.DOC,含附件一、二。
来源:全国大学生数学建模竞赛官方发布页。核对日期:2026年9月22日。