1994年国赛A题:逢山开路
1994年国赛A题:逢山开路是1994年全国大学生数学建模竞赛的A题。
返回1994年国赛赛题。
地形及拟建公路
待规划区域为、,坐标与高程单位均为米。下表是间隔400 m的高程测量,纵向正方向为北。
| y\x | 0 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | 1350 | 1370 | 1390 | 1400 | 1410 | 960 | 940 | 880 | 800 | 690 | 570 | 430 | 290 | 210 | 150 |
| 4400 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | 1440 | 1140 | 1110 | 1050 | 950 | 820 | 690 | 540 | 380 | 300 | 210 |
| 4000 | 1380 | 1410 | 1430 | 1450 | 1470 | 1320 | 1280 | 1200 | 1080 | 940 | 780 | 620 | 460 | 370 | 350 |
| 3600 | 1420 | 1430 | 1450 | 1480 | 1500 | 1550 | 1510 | 1430 | 1300 | 1200 | 980 | 850 | 750 | 550 | 500 |
| 3200 | 1430 | 1450 | 1460 | 1500 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1550 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 |
| 2800 | 950 | 1190 | 1370 | 1500 | 1200 | 1100 | 1550 | 1600 | 1550 | 1380 | 1070 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 |
| 2400 | 910 | 1090 | 1270 | 1500 | 1200 | 1100 | 1350 | 1450 | 1200 | 1150 | 1010 | 880 | 1000 | 1050 | 1100 |
| 2000 | 880 | 1060 | 1230 | 1390 | 1500 | 1500 | 1400 | 900 | 1100 | 1060 | 950 | 870 | 900 | 930 | 950 |
| 1600 | 830 | 980 | 1180 | 1320 | 1450 | 1420 | 1400 | 1300 | 700 | 900 | 850 | 840 | 380 | 780 | 750 |
| 1200 | 740 | 880 | 1080 | 1130 | 1250 | 1280 | 1230 | 1040 | 900 | 500 | 700 | 780 | 750 | 650 | 550 |
| 800 | 650 | 760 | 880 | 970 | 1020 | 1050 | 1020 | 830 | 800 | 700 | 300 | 500 | 550 | 480 | 350 |
| 400 | 510 | 620 | 730 | 800 | 850 | 870 | 850 | 780 | 720 | 650 | 500 | 200 | 300 | 350 | 320 |
| 0 | 370 | 470 | 550 | 600 | 670 | 690 | 670 | 620 | 580 | 450 | 400 | 300 | 100 | 150 | 250 |
在附近有东西向山峰,从(2400,2400)至(4800,0)有西北—东南走向的山谷。(2000,2800)附近有山口湖,最高水位略高于1350 m,雨季在山谷中形成溪流。
最大雨量时,水面宽度与溪流最深处的横坐标近似满足
公路从山脚(0,800)出发,经居民点(4000,2000),通向矿区(2000,4000)。
成本与坡度约束
坡度定义为上升高程与水平距离的比值。
| 工程 | 成本(元/米) | 坡度限制 |
|---|---|---|
| 一般路段 | 300 | |
| 桥梁 | 2000 | |
| 隧道 | 长度≤300 m时1500;长度>300 m时3000 |
问题1:经指定居民点的线路
提出线路方案,说明设计原理和方法,给出较精确的路线位置,包含桥梁、隧道的位置,并估算总成本。
问题2:居民点改为居民区
将必须经过的单一点改为、的居民区,只要求路线经过该区域。讨论线路方案应怎样改变。
附件与来源
官方1992—2000年题目汇编PDF。本题见汇编第4页。
来源:全国大学生数学建模竞赛官方发布页。核对日期:2026年9月22日。