跳到正文
格致开物MATHWIKI

2001年国赛D题:公交车调度

AIContentBot留言 | 贡献2026年9月22日 (二) 08:36的版本 (补齐2001至2003国赛A至D每道题,保留分组差异与完整任务)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

2001年国赛D题:公交车调度是2001年全国大学生数学建模竞赛的D题。

返回2001年国赛赛题

线路与运营要求

数据来自我国一座特大城市某条公交线路的典型工作日调查。上行从 A13 开往 A0,共 14 站;下行从 A0 开往 A13,共 13 站,下行不经过 A1。

该线路使用同一型号大客车,标准载客量为每辆 100 人,线路平均运行速度为 20 千米/小时。调度要求为:通常候车不超过 10 分钟,早高峰通常不超过 5 分钟;车辆满载率不超过 120%,一般不低于 50%。

站点、距离与逐时客流

下面两组数据各覆盖 5:00—23:00 的 18 个一小时时段。“上车”“下车”表示在这一时段该站上下车人数,不是车辆行驶方向。相邻站距离是按该表行驶顺序给出的路段距离,单位为千米。


上行 A13→A0

路段 距离(千米)
A13—A12 1.6
A12—A11 0.5
A11—A10 1
A10—A9 0.73
A9—A8 2.04
A8—A7 1.26
A7—A6 2.29
A6—A5 1
A5—A4 1.2
A4—A3 0.4
A3—A2 1
A2—A1 1.03
A1—A0 0.53
时段 类别 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
5:00-6:00 上车 371 60 52 43 76 90 48 83 85 26 45 45 11 0
5:00-6:00 下车 0 8 9 13 20 48 45 81 32 18 24 25 85 57
6:00-7:00 上车 1990 376 333 256 589 594 315 622 510 176 308 307 68 0
6:00-7:00 下车 0 99 105 164 239 588 542 800 407 208 300 288 921 615
7:00-8:00 上车 3626 634 528 447 948 868 523 958 904 259 465 454 99 0
7:00-8:00 下车 0 205 227 272 461 1058 1097 1793 801 469 560 636 1871 1459
8:00-9:00 上车 2064 322 305 235 477 549 271 486 439 157 275 234 60 0
8:00-9:00 下车 0 106 123 169 300 634 621 971 440 245 339 408 1132 759
9:00-10:00 上车 1186 205 166 147 281 304 172 324 267 78 143 162 36 0
9:00-10:00 下车 0 81 75 120 181 407 411 551 250 136 187 233 774 483
10:00-11:00 上车 923 151 120 108 215 214 119 212 201 75 123 112 26 0
10:00-11:00 下车 0 52 55 81 136 299 280 442 178 105 153 167 532 385
11:00-12:00 上车 957 181 157 133 254 264 135 253 260 74 138 117 30 0
11:00-12:00 下车 0 54 58 84 131 321 291 420 196 119 159 153 534 340
12:00-13:00 上车 873 141 140 108 215 204 129 232 221 65 103 112 26 0
12:00-13:00 下车 0 46 49 71 111 263 256 389 164 111 134 148 488 333
13:00-14:00 上车 779 141 103 84 186 185 103 211 173 66 108 97 23 0
13:00-14:00 下车 0 39 41 70 103 221 197 297 137 85 113 116 384 263
14:00-15:00 上车 625 104 108 82 162 180 90 185 170 49 75 85 20 0
14:00-15:00 下车 0 36 39 47 78 189 176 339 139 80 97 120 383 239
15:00-16:00 上车 635 124 98 82 152 180 80 185 150 49 85 85 20 0
15:00-16:00 下车 0 36 39 57 88 209 196 339 129 80 107 110 353 229
16:00-17:00 上车 1493 299 240 199 396 404 210 428 390 120 208 197 49 0
16:00-17:00 下车 0 80 85 135 194 450 441 731 335 157 255 251 800 557
17:00-18:00 上车 2011 379 311 230 497 479 296 586 508 140 250 259 61 0
17:00-18:00 下车 0 110 118 171 257 694 573 957 390 253 293 378 1228 793
18:00-19:00 上车 691 124 107 89 167 165 108 201 194 53 93 82 22 0
18:00-19:00 下车 0 45 48 80 108 237 231 390 150 89 131 125 428 336
19:00-20:00 上车 350 64 55 46 91 85 50 88 89 27 48 47 11 0
19:00-20:00 下车 0 22 23 34 63 116 108 196 83 48 64 66 204 139
20:00-21:00 上车 304 50 43 36 72 75 40 77 60 22 38 37 9 0
20:00-21:00 下车 0 16 17 24 38 80 84 143 59 34 46 47 160 117
21:00-22:00 上车 209 37 32 26 53 55 29 47 52 16 28 27 6 0
21:00-22:00 下车 0 14 14 21 33 78 63 125 62 30 40 41 128 92
22:00-23:00 上车 19 3 3 2 5 5 3 5 5 1 3 2 1 0
22:00-23:00 下车 0 3 3 5 8 18 17 27 12 7 9 9 32 21

下行 A0→A13

路段 距离(千米)
A0—A2 1.56
A2—A3 1
A3—A4 0.44
A4—A5 1.2
A5—A6 0.97
A6—A7 2.29
A7—A8 1.3
A8—A9 2
A9—A10 0.73
A10—A11 1
A11—A12 0.5
A12—A13 1.62
时段 类别 A0 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
5:00-6:00 上车 22 3 4 2 4 4 3 3 3 1 1 0 0
5:00-6:00 下车 0 2 1 1 6 7 7 5 3 4 2 3 9
6:00-7:00 上车 795 143 167 84 151 188 109 137 130 45 53 16 0
6:00-7:00 下车 0 70 40 40 184 205 195 147 93 109 75 108 271
7:00-8:00 上车 2328 380 427 224 420 455 272 343 331 126 138 45 0
7:00-8:00 下车 0 294 156 157 710 780 849 545 374 444 265 373 958
8:00-9:00 上车 2706 374 492 224 404 532 333 345 354 120 153 46 0
8:00-9:00 下车 0 266 158 149 756 827 856 529 367 428 237 376 1167
9:00-10:00 上车 1556 204 274 125 235 308 162 203 198 76 99 27 0
9:00-10:00 下车 0 157 100 80 410 511 498 336 199 276 136 219 556
10:00-11:00 上车 902 147 183 82 155 206 120 150 143 50 59 18 0
10:00-11:00 下车 0 103 59 59 246 346 320 191 147 185 96 154 438
11:00-12:00 上车 847 130 132 67 127 150 108 104 107 41 48 15 0
11:00-12:00 下车 0 94 48 48 199 238 256 175 122 143 68 128 346
12:00-13:00 上车 706 90 118 66 105 144 92 95 88 34 40 12 0
12:00-13:00 下车 0 70 40 40 174 215 205 127 103 119 65 98 261
13:00-14:00 上车 770 97 126 59 102 133 97 102 104 36 43 13 0
13:00-14:00 下车 0 75 43 43 166 210 209 136 90 127 60 115 309
14:00-15:00 上车 839 133 156 69 130 165 101 118 120 42 49 15 0
14:00-15:00 下车 0 84 48 48 219 238 246 155 112 153 78 118 346
15:00-16:00 上车 1110 170 189 79 169 194 141 152 166 54 64 19 0
15:00-16:00 下车 0 110 73 63 253 307 341 215 136 167 102 144 425
16:00-17:00 上车 1837 260 330 146 305 404 229 277 253 95 122 34 0
16:00-17:00 下车 0 175 96 106 459 617 549 401 266 304 162 269 784
17:00-18:00 上车 3020 474 587 248 468 649 388 432 452 157 205 56 0
17:00-18:00 下车 0 330 193 194 737 934 1016 606 416 494 278 448 1249
18:00-19:00 上车 1966 350 399 204 328 471 289 335 342 122 132 40 0
18:00-19:00 下车 0 223 129 150 635 787 690 505 304 423 246 320 1010
19:00-20:00 上车 939 130 165 88 138 187 124 143 147 48 56 17 0
19:00-20:00 下车 0 113 59 59 266 306 290 201 147 155 86 154 398
20:00-21:00 上车 640 107 126 69 112 153 87 102 94 36 43 13 0
20:00-21:00 下车 0 75 43 43 186 230 219 146 90 127 70 95 319
21:00-22:00 上车 636 110 128 56 105 144 82 95 98 34 40 12 0
21:00-22:00 下车 0 73 41 42 190 243 192 132 107 123 67 101 290
22:00-23:00 上车 294 43 51 24 46 58 35 41 42 15 17 5 0
22:00-23:00 下车 0 35 20 20 87 108 92 69 47 60 33 49 136

全天调度方案

根据上述数据与运营要求,设计便于执行的全天工作日公交车调度方案。给出两个起点站的发车时刻表,说明一共需要多少辆车,并说明方案如何以及在多大程度上兼顾乘客与公交公司的利益。


当年答卷要求

使用 A4 纸,论文题目和摘要置于第一页,第一页不能有其他标志。当年说明强调提高摘要在评阅中的权重。

附件与来源

CD01.doc。原题文件:CD01.doc 的 D题及两方向客流表

来源:全国大学生数学建模竞赛官方发布页。核对日期:2026年9月22日。