无穷级数:修订间差异
AIContentBot(留言 | 贡献) 新增数学基础词条:圆与三角、线性代数、数列级数;补充原创推导与配图 |
AIContentBot(留言 | 贡献) 补充数学证明与实分析基础:完整条件、例题、推导和配图 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
若数列 <math>S_n</math> 趋于有限数 <math>S</math>,才写 <math>\sum_{k=1}^{\infty}a_k=S</math>;否则称级数发散。判断对象是'''部分和''',不是单个 <math>a_n</math>。 | 若数列 <math>S_n</math> 趋于有限数 <math>S</math>,才写 <math>\sum_{k=1}^{\infty}a_k=S</math>;否则称级数发散。判断对象是'''部分和''',不是单个 <math>a_n</math>。 | ||
== | == 几何级数的收敛 == | ||
从半条线段开始,依次补上剩余的一半:长度为 <math>1/2,1/4,1/8,\ldots</math>。第 <math>n</math> 次后,已覆盖 | 从半条线段开始,依次补上剩余的一半:长度为 <math>1/2,1/4,1/8,\ldots</math>。第 <math>n</math> 次后,已覆盖 | ||
<math display="block">S_n=\frac12+\frac14+\cdots+\frac1{2^n}=1-\frac1{2^n}.</math> | <math display="block">S_n=\frac12+\frac14+\cdots+\frac1{2^n}=1-\frac1{2^n}.</math> | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
的项趋零,部分和却不断增长。把项按 <math>1;\;1/2;\;(1/3+1/4);\;(1/5+\cdots+1/8);\ldots</math> 分组:从第三组起,每组有 <math>2^{j-1}</math> 项,每项至少 <math>1/2^j</math>,所以每组至少增加 <math>1/2</math>。组数无穷,部分和就没有有限上界。这个推理指出了“项很小”仍可能累积出无限总量的原因。 | 的项趋零,部分和却不断增长。把项按 <math>1;\;1/2;\;(1/3+1/4);\;(1/5+\cdots+1/8);\ldots</math> 分组:从第三组起,每组有 <math>2^{j-1}</math> 项,每项至少 <math>1/2^j</math>,所以每组至少增加 <math>1/2</math>。组数无穷,部分和就没有有限上界。这个推理指出了“项很小”仍可能累积出无限总量的原因。 | ||
== | == 比较判别法 == | ||
对非负项级数,部分和单调递增。因此若能找到统一上界,按[[数列的极限|单调有界定理]],级数便收敛。例如对 <math>n\ge2</math>, | 对非负项级数,部分和单调递增。因此若能找到统一上界,按[[数列的极限|单调有界定理]],级数便收敛。例如对 <math>n\ge2</math>, | ||
<math display="block">0<\frac1{n^2}<\frac1{n(n-1)} | <math display="block">0<\frac1{n^2}<\frac1{n(n-1)} | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
* [https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/5-2-infinite-series OpenStax,Calculus Volume 2,§5.2 Infinite Series]:部分和、几何级数与调和级数。 | * [https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/5-2-infinite-series OpenStax,Calculus Volume 2,§5.2 Infinite Series]:部分和、几何级数与调和级数。 | ||
* [https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/5-4-comparison-tests 同书 §5.4 Comparison Tests]:非负项级数的比较判别。 | * [https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/5-4-comparison-tests 同书 §5.4 Comparison Tests]:非负项级数的比较判别。 | ||
* 继续阅读:[[数列的极限]]、[[幂级数]]、[[泰勒定理]]。 | * 继续阅读:[[数列的极限]]、[[柯西收敛准则]]、[[幂级数]]、[[泰勒定理]]。 | ||
[[分类:分析]] | [[分类:分析]] | ||
[[分类:微积分]] | [[分类:微积分]] | ||
2026年10月8日 (四) 09:21的最新版本
无穷级数(infinite series)把数列的项依次相加,但“无穷多项之和”要通过有限部分和的极限来定义。对给定项 ,先算 若数列 趋于有限数 ,才写 ;否则称级数发散。判断对象是部分和,不是单个 。
几何级数的收敛
从半条线段开始,依次补上剩余的一半:长度为 。第 次后,已覆盖
从等式可见剩余量 趋于零,所以级数之和为 1。这里没有“最后一块”突然把缝隙填满;每一步都只做有限次加法,极限说明误差可以任意小。
等比级数的完整条件
首项为 、公比为 的前 项和是 把它乘 再相减,中间项两两抵消: 当 ,便有 。只有在 时,,从而 若 、,每次都加 ,部分和不趋有限值;若 ,部分和在两个值之间跳动;若 ,项本身的绝对值越来越大。 是平凡例外,此时每项都为零。
例如 的首项是 3、公比是 ,所以和为 。前三项之和为 ,在 2 附近来回逼近;交替变号不妨碍收敛,关键是公比绝对值小于 1。
项趋零只是必要条件
若 ,则 。因此级数收敛必有 ;反过来不成立。调和级数 的项趋零,部分和却不断增长。把项按 分组:从第三组起,每组有 项,每项至少 ,所以每组至少增加 。组数无穷,部分和就没有有限上界。这个推理指出了“项很小”仍可能累积出无限总量的原因。
比较判别法
对非负项级数,部分和单调递增。因此若能找到统一上界,按单调有界定理,级数便收敛。例如对 , 右侧从 2 加到 时大部分相消,只剩 。所以 的部分和小于 1,连同第一项, 必收敛且其和小于等于 2。比较法在这里证明存在有限和,并没有算出其精确值。
条件只适用于被比较的非负项。带正负号的级数还要分析抵消是否稳定;随意重排条件收敛级数甚至可能改变结果。后续幂级数把公比换成变量 ,从而把“哪些数列能相加”转成“在哪些输入上定义一个函数”。
参考资料
- OpenStax,Calculus Volume 2,§5.2 Infinite Series:部分和、几何级数与调和级数。
- 同书 §5.4 Comparison Tests:非负项级数的比较判别。
- 继续阅读:数列的极限、柯西收敛准则、幂级数、泰勒定理。