1992年国赛A题:施肥效果分析
1992年国赛A题:施肥效果分析是1992年全国大学生数学建模竞赛的A题。
返回1992年国赛赛题。
作物试验与固定条件
某地区作物所需的主要营养元素是氮(N)、磷(P)和钾(K)。研究所在当地分别对土豆、生菜开展施肥试验,记录施肥量和产量。
每次只改变一种营养元素的施用量,其余两种保持在各自表格的第七个水平。例如,研究土豆产量随氮肥用量的变化时,磷、钾用量分别固定为196 kg/ha、372 kg/ha。各列是一组单因素试验,不能把同一行理解为同时改变三种施肥量。
所有施肥量单位为kg/ha,产量单位为t/ha;ha为公顷,t为吨,kg为千克。
土豆数据
| 氮用量 | 氮试验产量 | 磷用量 | 磷试验产量 | 钾用量 | 钾试验产量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.18 | 0 | 33.46 | 0 | 18.98 |
| 34 | 21.36 | 24 | 32.47 | 47 | 27.35 |
| 67 | 25.72 | 49 | 36.06 | 93 | 34.86 |
| 101 | 32.29 | 73 | 37.96 | 140 | 38.52 |
| 135 | 34.03 | 98 | 41.04 | 186 | 38.44 |
| 202 | 39.45 | 147 | 40.09 | 279 | 37.73 |
| 259 | 43.15 | 196 | 41.26 | 372 | 38.43 |
| 336 | 43.46 | 245 | 42.17 | 465 | 43.87 |
| 404 | 40.83 | 294 | 40.36 | 558 | 42.77 |
| 471 | 30.75 | 342 | 42.73 | 651 | 46.22 |
生菜数据
| 氮用量 | 氮试验产量 | 磷用量 | 磷试验产量 | 钾用量 | 钾试验产量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.02 | 0 | 6.39 | 0 | 15.75 |
| 28 | 12.70 | 49 | 9.48 | 47 | 16.76 |
| 56 | 14.56 | 98 | 12.46 | 93 | 16.89 |
| 84 | 16.27 | 147 | 14.38 | 140 | 16.24 |
| 112 | 17.75 | 196 | 17.10 | 186 | 17.56 |
| 168 | 22.59 | 294 | 21.94 | 279 | 19.20 |
| 224 | 21.63 | 391 | 22.64 | 372 | 17.97 |
| 280 | 19.34 | 489 | 21.34 | 465 | 15.84 |
| 336 | 16.12 | 587 | 22.07 | 558 | 20.11 |
| 392 | 14.11 | 685 | 24.53 | 651 | 19.40 |
要求
研究施肥量与产量之间的关系;对所得结论的实际应用价值作出评价,并讨论研究还可以如何改进。
附件与来源
官方1992—2000年题目汇编PDF。本题见汇编第1页。
来源:全国大学生数学建模竞赛官方发布页。核对日期:2026年9月22日。