1993年国赛B题:足球队排名次
1993年国赛B题:足球队排名次是1993年全国大学生数学建模竞赛的B题。
返回1993年国赛赛题。
联赛成绩
题目给出我国12支球队在1988—1989年足球甲级队联赛中的比赛成绩。球队依次记为T1至T12。下表每行的比分均按“前一队进球数∶后一队进球数”读取;分号分隔两队的多场交锋。X表示两队未比赛,并不表示0∶0。
| 球队 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|
| T1 | T2 | 0:1;1:0;0:0 |
| T1 | T3 | 2:2;1:0;0:2 |
| T1 | T4 | 2:0;3:1;1:0 |
| T1 | T5 | 3:1 |
| T1 | T6 | 1:0 |
| T1 | T7 | 0:1;1:3 |
| T1 | T8 | 0:2;2:1 |
| T1 | T9 | 1:0;4:0 |
| T1 | T10 | 1:1;1:1 |
| T1 | T11 | X |
| T1 | T12 | X |
| T2 | T3 | 2:0;0:1;1:3 |
| T2 | T4 | 0:0;2:0;0:0 |
| T2 | T5 | 1:1 |
| T2 | T6 | 2:1 |
| T2 | T7 | 1:1;1:1 |
| T2 | T8 | 0:0;0:0 |
| T2 | T9 | 2:0;1:1 |
| T2 | T10 | 0:2;0:0 |
| T2 | T11 | X |
| T2 | T12 | X |
| T3 | T4 | 4:2;1:1;0:0 |
| T3 | T5 | 2:1 |
| T3 | T6 | 3:0 |
| T3 | T7 | 1:0;1:4 |
| T3 | T8 | 0:1;3:1 |
| T3 | T9 | 1:0;2:3 |
| T3 | T10 | 0:1;2:0 |
| T3 | T11 | X |
| T3 | T12 | X |
| T4 | T5 | 2:3 |
| T4 | T6 | 0:1 |
| T4 | T7 | 0:5;2:3 |
| T4 | T8 | 2:1;1:3 |
| T4 | T9 | 0:1;0:0 |
| T4 | T10 | 0:1;1:1 |
| T4 | T11 | X |
| T4 | T12 | X |
| T5 | T6 | 0:1 |
| T5 | T7 | X |
| T5 | T8 | X |
| T5 | T9 | X |
| T5 | T10 | X |
| T5 | T11 | 1:0;1:2 |
| T5 | T12 | 0:0;1:1 |
| T6 | T7 | X |
| T6 | T8 | X |
| T6 | T9 | X |
| T6 | T10 | X |
| T6 | T11 | X |
| T6 | T12 | X |
| T7 | T8 | 1:0;2:0;0:0 |
| T7 | T9 | 2:1;3:0;1:0 |
| T7 | T10 | 3:1;3:0;2:2 |
| T7 | T11 | 3:1 |
| T7 | T12 | 2:0 |
| T8 | T9 | 0:1;1:2;2:0 |
| T8 | T10 | 1:1;1:0;0:1 |
| T8 | T11 | 3:1 |
| T8 | T12 | 0:0 |
| T9 | T10 | 3:0;1:0;0:0 |
| T9 | T11 | 1:0 |
| T9 | T12 | 1:0 |
| T10 | T11 | 1:0 |
| T10 | T12 | 2:0 |
| T11 | T12 | 1:!〔原印〕;1:2;1:1 |
官方汇编中T11与T12的首场比分印为“1:!”;旧站转录作1:1,现有官方资料未给出更正,因此该项保留为待确认值。另有T5与T12首场,官方表为0:0,旧站为0:1,本表采用官方0:0。
三项要求
- 设计依据这些比赛成绩排列球队名次的算法,并据此给出12队的排名。
- 将方法推广至任意支球队。
- 讨论比赛数据必须满足哪些条件,所设计的方法才能给出球队名次。
附件与来源
官方1992—2000年题目汇编PDF。本题见汇编第2—3页。
来源:全国大学生数学建模竞赛官方发布页。核对日期:2026年9月22日。