跳到正文
格致开物MATHWIKI

1995年美赛B题:学院教师薪酬制度设计

1995年美赛B题:学院教师薪酬制度设计是1995年MCM的B题,英文原题名为Aluacha Balaclava College

返回1995年美赛赛题

学院与职级制度

以本科教育为主的Aluacha Balaclava学院因教师薪酬问题更换了教务长。新任教务长希望首先建立公平、合理的薪酬制度,委托建模团队提供能够实施的方案。

教师分为讲师、助理教授、副教授、教授四个职级。已获博士学位者按助理教授聘用;仍在攻读博士者按讲师聘用,完成学位后自动晋升助理教授。副教授任职至少7年后可以申请教授。晋升决定由教务长结合教师委员会建议作出,本题不要求设计晋升评审本身。

计薪和经费条件

  • 工资对应每年9月至次年6月的10个月,加薪一律从9月生效。
  • 每年可用于加薪的总经费不同,下一年度额度通常要到3月才能知道。
  • 当年无既往教学经验讲师的起薪为27000美元,助理教授起薪为32000美元
  • 新聘教师在其他学校的教学经历最多可以认定7年

新制度应体现的原则

  1. 只要当年有加薪经费,所有教师都应加薪。
  2. 晋升应带来显著收益。若在最短允许时间内晋升,其收益应大致相当于7年正常非晋升加薪。
  3. 按时晋升,即在当前职级约7—8年后晋升,且职业生涯达到25年或以上的教师,退休时薪酬应大约是新入职博士的2倍。
  4. 同一职级中,经验更多的教师应获得更高薪酬。
  5. 但增加一年经验的边际影响应逐渐减小;若两名教师一直留在同一职级,其薪酬差距应随时间趋于缩小。

现有教师数据

以下为原题表1的全部204名教师记录。Years列沿用原表“任职/服务年数”,工资为美元;INST、ASST、ASSO、PROF依次对应讲师、助理教授、副教授、教授。

编号 年数 职级 工资(美元)
1 4 ASSO 54000
2 19 ASST 43508
3 20 ASST 39072
4 11 PROF 53900
5 15 PROF 44206
6 17 ASST 37538
7 23 PROF 48844
8 10 ASST 32841
9 7 ASSO 49981
10 20 ASSO 42549
11 18 ASSO 42649
12 19 PROF 60087
13 15 ASSO 38002
14 4 ASST 30000
15 34 PROF 60576
16 28 ASST 44562
17 9 ASST 30893
18 22 ASSO 46351
19 21 ASSO 50979
20 20 ASST 48000
21 4 ASST 32500
22 14 ASSO 38462
23 23 PROF 53500
24 21 ASSO 42488
25 20 ASSO 43892
26 5 ASST 35330
27 19 ASSO 41147
28 15 ASST 34040
29 18 PROF 48944
30 7 ASST 30128
31 5 ASST 35330
32 6 ASSO 35942
33 8 PROF 57295
34 10 ASST 36991
35 23 PROF 60576
36 20 ASSO 48926
37 9 PROF 57956
38 32 ASSO 52214
39 15 ASST 39259
40 22 ASSO 43672
41 6 INST 45500
42 5 ASSO 52262
43 5 ASSO 57170
44 16 ASST 36958
45 23 ASST 37538
46 9 PROF 58974
47 8 PROF 49971
48 23 PROF 62742
49 39 ASSO 52058
50 4 INST 26500
51 5 ASST 33130
52 46 PROF 59749
53 4 ASSO 37954
54 19 PROF 45833
55 6 ASSO 35270
56 6 ASSO 43037
57 20 PROF 59755
58 21 PROF 57797
59 4 ASSO 53500
60 6 ASST 32319
61 17 ASST 35668
62 20 PROF 59333
63 4 ASST 30500
64 16 ASSO 41352
65 15 PROF 43264
66 20 PROF 50935
67 6 ASST 45365
68 6 ASSO 35941
69 6 ASST 49134
70 4 ASST 29500
71 4 ASST 30186
72 7 ASST 32400
73 12 ASSO 44501
74 2 ASST 31900
75 1 ASSO 62500
76 1 ASST 34500
77 16 ASSO 40637
78 4 ASSO 35500
79 21 PROF 50521
80 12 ASST 35158
81 4 INST 28500
82 16 PROF 46930
83 24 PROF 55811
84 6 ASST 30128
85 16 PROF 46090
86 5 ASST 28570
87 19 PROF 44612
88 17 ASST 36313
89 6 ASST 33479
90 14 ASSO 38624
91 5 ASST 32210
92 9 ASSO 48500
93 4 ASST 35150
94 25 PROF 50583
95 23 PROF 60800
96 17 ASST 38464
97 4 ASST 39500
98 3 ASST 52000
99 24 PROF 56922
100 2 PROF 78500
101 20 PROF 52345
102 9 ASST 35798
103 24 ASST 43925
104 6 ASSO 35270
105 14 PROF 49472
106 19 ASSO 42215
107 12 ASST 40427
108 10 ASST 37021
109 18 ASSO 44166
110 21 ASSO 46157
111 8 ASST 32500
112 19 ASSO 40785
113 10 ASSO 38698
114 5 ASST 31170
115 1 INST 26161
116 22 PROF 47974
117 10 ASSO 37793
118 7 ASST 38117
119 26 PROF 62370
120 20 ASSO 51991
121 1 ASST 31500
122 8 ASSO 35941
123 14 ASSO 39294
124 23 ASSO 51991
125 1 ASST 30000
126 15 ASST 34638
127 20 ASSO 56836
128 6 INST 35451
129 10 ASST 32756
130 14 ASST 32922
131 12 ASSO 36451
132 1 ASST 30000
133 17 PROF 48134
134 6 ASST 40436
135 2 ASSO 54500
136 4 ASSO 55000
137 5 ASST 32210
138 21 ASSO 43160
139 2 ASST 32000
140 7 ASST 36300
141 9 ASSO 38624
142 21 PROF 49687
143 22 PROF 49972
144 7 ASSO 46155
145 12 ASST 37159
146 9 ASST 32500
147 3 ASST 31500
148 13 INST 31276
149 6 ASST 33378
150 19 PROF 45780
151 4 PROF 70500
152 27 PROF 59327
153 9 ASSO 37954
154 5 ASSO 36612
155 2 ASST 29500
156 3 PROF 66500
157 17 ASST 36378
158 5 ASSO 46770
159 22 ASST 42772
160 6 ASST 31160
161 17 ASST 39072
162 20 ASST 42970
163 2 PROF 85500
164 20 ASST 49302
165 21 ASSO 43054
166 21 PROF 49948
167 5 PROF 50810
168 19 ASSO 51378
169 18 ASSO 41267
170 18 ASST 42176
171 23 PROF 51571
172 12 PROF 46500
173 6 ASST 35798
174 7 ASST 42256
175 23 ASSO 46351
176 22 PROF 48280
177 3 ASST 55500
178 15 ASSO 39265
179 4 ASST 29500
180 21 ASSO 48359
181 23 PROF 48844
182 1 ASST 31000
183 6 ASST 32923
184 2 INST 27700
185 16 PROF 40748
186 24 ASSO 44715
187 9 ASSO 37389
188 28 PROF 51064
189 19 INST 34265
190 22 PROF 49756
191 19 ASST 36958
192 16 ASST 34550
193 22 PROF 50576
194 5 ASST 32210
195 2 ASST 28500
196 12 ASSO 41178
197 22 PROF 53836
198 19 ASSO 43519
199 4 ASST 32000
200 18 ASSO 40089
201 23 PROF 52403
202 21 PROF 59234
203 22 PROF 51898
204 26 ASSO 47047

分阶段设计与交付

首先设计不计生活成本上涨的新薪酬系统,再把生活成本增长纳入。最后设计现有教师的过渡办法,使全体工资逐步接近新制度,且任何人的工资都不得减少。讨论能够进一步改善制度的调整。

提交供教务长实施的详细薪酬方案,以及可向董事会和教师说明的简短执行摘要。摘要用清楚的日常语言说明模型、假设、优点、弱点和预期结果。

原题与来源

COMAP完整原题与204人薪酬表(PDF)

COMAP官方年度原题页(含A、B两题);题号和年份按COMAP历年赛题矩阵。核对日期:2026年9月22日。