全国大学生数学建模竞赛
(重定向自2019年国赛赛题)
全国大学生数学建模竞赛(CUMCM,简称国赛)的历年题目按年份、题号列于本页。每道题都有独立词条,可以阅读背景、条件与全部任务;原题和已归档的附件集中在各题文末。
年份跳转:2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992
2026 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 药材的烘干问题 |
| B | 无线电干扰源的快速自动定位与清除 |
| C | 微网与外部电网电力调控策略 |
| D | 时频冲突检测与消解 |
| E | SEM 广告投放策略 |
2025 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 烟幕干扰弹的投放策略 |
| B | 碳化硅外延层厚度的确定 |
| C | NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定 |
| D | 矿井突水水流漫延模型与逃生方案 |
| E | AI 辅助智能体测 |
2024 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | “板凳龙”闹元宵 |
| B | 生产过程中的决策问题 |
| C | 农作物的种植策略 |
| D | 反潜航空深弹命中概率问题 |
| E | 交通流量管控 |
2023 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 定日镜场的优化设计 |
| B | 多波束测线问题 |
| C | 蔬菜类商品的自动定价与补货决策 |
| D | 圈养湖羊的空间利用率 |
| E | 黄河水沙监测数据分析 |
2022 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 波浪能最大输出功率设计 |
| B | 无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位 |
| C | 古代玻璃制品的成分分析与鉴别 |
| D | 气象报文信息卫星通信传输 |
| E | 小批量物料的生产安排 |
2021 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | “FAST”主动反射面的形状调节 |
| B | 乙醇偶合制备C4烯烃 |
| C | 生产企业原材料的订购与运输 |
| D | 连铸切割的在线优化 |
| E | 中药材的鉴别 |
2020 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 炉温曲线 |
| B | 穿越沙漠 |
| C | 中小微企业的信贷决策 |
| D | 接触式轮廓仪的自动标注 |
| E | 校园供水系统智能管理 |
2019 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 高压油管的压力控制 |
| B | “同心协力”策略研究 |
| C | 机场的出租车问题 |
| D | 空气质量数据的校准 |
| E | “薄利多销”分析 |
2018 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 高温作业专用服装设计 |
| B | 智能RGV的动态调度策略 |
| C | 大型百货商场会员画像描绘 |
| D | 汽车总装线的配置问题 |
2017 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | CT系统参数标定及成像 |
| B | “拍照赚钱”的任务定价 |
| C | 颜色与物质浓度辨识 |
| D | 巡检线路的排班 |
2016 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 系泊系统的设计 |
| B | 小区开放对道路通行的影响 |
| C | 电池剩余放电时间预测 |
| D | 风电场运行状况分析及优化 |
2015 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 太阳影子定位 |
| B | “互联网+”时代的出租车资源配置 |
| C | 月上柳梢头 |
| D | 众筹筑屋规划方案设计 |
2014 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略 |
| B | 创意平板折叠桌 |
| C | 生猪养殖场的经营管理 |
| D | 储药柜的设计 |
2013 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 车道被占用对城市道路通行能力的影响 |
| B | 碎纸片的拼接复原 |
| C | 古塔的变形 |
| D | 公共自行车服务系统 |
2012 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 葡萄酒的评价 |
| B | 太阳能小屋的设计 |
| C | 脑卒中发病环境因素分析及干预 |
| D | 机器人避障问题 |
2011 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 城市表层土壤重金属污染分析 |
| B | 交巡警服务平台的设置与调度 |
| C | 企业退休职工养老金制度的改革 |
| D | 天然肠衣搭配问题 |
2010 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 储油罐的变位识别与罐容表标定 |
| B | 2010年上海世博会影响力的定量评估 |
| C | 输油管的布置 |
| D | 对学生宿舍设计方案的评价 |
2009 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 制动器试验台的控制方法分析 |
| B | 眼科病床的合理安排 |
| C | 卫星和飞船的跟踪测控 |
| D | 会议筹备 |
2008 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 数码相机定位 |
| B | 高等教育学费标准探讨 |
| C | 地面搜索 |
| D | NBA赛程的分析与评价 |
2007 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 中国人口增长预测 |
| B | 乘公交,看奥运 |
| C | 手机“套餐”优惠几何 |
| D | 体能测试时间安排 |
2006 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 出版社的资源配置 |
| B | 艾滋病疗法的评价及疗效的预测 |
| C | 易拉罐形状和尺寸的最优设计 |
| D | 煤矿瓦斯和煤尘的监测与控制 |
2005 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 长江水质的评价和预测 |
| B | DVD在线租赁 |
| C | 雨量预报方法的评价 |
| D | DVD在线租赁 |
2004 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 奥运会临时超市网点设计 |
| B | 电力市场的输电阻塞管理 |
| C | 饮酒驾车 |
| D | 公务员招聘 |
2003 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | SARS的传播 |
| B | 露天矿生产的车辆安排 |
| C | SARS的传播 |
| D | 抢渡长江 |
2002 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 车灯线光源的优化设计 |
| B | 彩票中的数学 |
| C | 车灯线光源的计算 |
| D | 赛程安排 |
2001 年
2000 年
1999 年
1998 年
1997 年
1996 年
1995 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 一个飞行管理问题 |
| B | 天车与冶炼炉的作业调度 |
1994 年
1993 年
| 题号 | 题目 |
|---|---|
| A | 非线性交调的频率设计 |
| B | 足球队排名次 |
1992 年
来源与历史档案
本专题暂不收录解答。